Rejis Legacy ESPACE (2004)

Rejis istorik ZANTRAY ki soti nan ESPACE.DBF. Prezève egzakteman jan l te ye an 2004 — pou referans ak rekonsilyasyon.

Pa klas (CL)

Klas Nivo Kantite
B Depatman 11
C Komin / Zòn 47
D Katye / Sou-komin 179
E Vil / Biwo 15
F Katye rural 1
G Seksyon kominal 2
H Lokalite 2
I Lye-di 1

Tout rekò (258)

GEOCODE CL NOUVO Non Kominote Zantray Mape ak
1 B NO NORD 0 0 03
2 B NE NORT-EST 0 0 04
3 B DEPARTEM ARTIBONITE 0 0 05
4 B NW NORD-OUEST 0 0 09
5 B CE CENTRE 0 0 06
6 B 10 OUEST 0 0 01
7 B 20 SUD-EST 0 0 02
8 B SU SUD 0 0 07
9 B GA GRAND' ANSE 0 0 08
S B S REPUBLIQUE DOMINICAINE 0 0 DDO
Z B AUTRES 0 0 DZZ
11 C NOCA CAP-HAITIEN 0 0 0301
12 C NOAC ACUL DU NORD 0 0 0304
13 C NOGR GRANDE RIVIERE DU NORD 0 0 0307
14 C NOSA ST. RAPHAEL 0 0 0309
15 C NOBO BORGNE 0 0 0314
16 C NOLI LIMBE 0 0 0316
17 C NOPL PLAISANCE 0 0 0318
21 C NEFO FORT-LIBERTE 0 0 0401
22 C NEOU OUANAMINTHE 0 0 0404
23 C NETR TROU DU NORD 0 0 0407
24 C NEVA VALLIERES 0 0 0411
31 C ARRONDISS GONAIVES 0 0 0501
32 C ARGR GROS MORNE 0 0 0511
33 C ARSA ST. MARC 0 0 0508
34 C ARDE DESSALINES 0 0 0504
35 C ARMA MARMELADE 0 0 0514
41 C NWPO PORT-DE-PAIX 0 0 0901
42 C NWSA ST. LOUIS DU NORD 0 0 0905
43 C NWMO MOLE ST. NICOLAS 0 0 0907
51 C CEHI HINCHE 0 0 0601
52 C CEMI MIREBALAIS 0 0 0607
53 C CELA LASCAHOBAS 0 0 0610
54 C CECE CERCA-LA-SOURCE 0 0 0602
61 C 110 PORT-AU-PRINCE 0 0 0101
62 C 120 LEOGANE 0 0 0109
63 C 130 CROIX DES BOUQUETS 0 0 0114
64 C 140 ARCAHAIE 0 0 0112
65 C 150 LA GONAVE 0 0 0119
71 C 210 JACMEL 0 0 0201
72 C 220 BAINET 0 0 0205
73 C 230 BELLE-ANSE 0 0 0207
81 C SUCA CAYES 0 0 0701
82 C SUPO PORT-SALUT 0 0 0713
83 C SUAQ AQUIN 0 0 0707
84 C SUCO COTEAUX 0 0 0716
85 C SUCH CHARDONNIERES 0 0 0710
91 C GAJE JEREMIE 0 0 0801
92 C GAAN ANSE D'HAINAULT 0 0 0807
93 C GACO CORAIL 0 0 0811
94 C GAMI MIRAGOANE 0 0 1001
95 C GAAN ANSE A VEAU 0 0 1005
SA C SD ZONE SANTO DOMINGO 0 0 DDO-SD
SB C SPM ZONE EST 0 0 DDO-SPM
SC C NORTE ZONE NORD 0 0 DDO-NORTE
SD C SUR ZONE SUD 0 0 DDO-SUR
SE C NORESTE ZONE NORD-EST 0 0 DDO-NE
ZA C AUTRE DEPARTEMENT 0 0
111 D NOCAca CAP-HAITIEN 0 0 0301
112 D NOCAqu QUARTIER MORIN 0 0 0302
113 D NOCALi LIMONADE 0 0 0303
121 D NOACac ACUL DU NORD 0 0 0304
122 D NOACpl PLAINE DU NORD 0 0 0305
123 D NOACmi MILOT 0 0 0306
124 D NOACpi CARREFOUR DES PERES 0 0 0304
131 D NOGRgr GRANDE RIVIERE DU NORD 0 0 0307
132 D NOGRba BAHON 0 0 0308
141 D NOSAsa ST. RAPHAEL 0 0 0309
142 D NODOdo DONDON 0 0 0310
151 D NOBObo BORGNE 0 0 0314
152 D NOBOpo PORT MARGOT 0 0 0315
153 D NOBOra RANQUITTE 0 0 0311
154 D NOBOpi PIGNON 0 0 0313
155 D NOBOvi LA VICTOIRE 0 0 0312
156 D NOBOpm PETIT BOURG DE PORT MARGOT 0 0 0315
161 D NOLIli LIMBE 0 0 0316
162 D NOLIba BAS LIMBE 0 0 0317
163 D NOLIcl CAMP LOUISE 0 0 030401
164 D NOLicp CARREFOUR DES PERES 0 0 0304
171 D NOPLpl PLAISANCE 0 0 0318
172 D NOPIpi PILATE 0 0 0319
173 D NOPIcc CAMP COQ 0 0 031603
211 D NEFOfo FORT-LIBERTE 0 0 0401
212 D NEFOfe FERRIER 0 0 0402
213 D NEFOpe PERCHES 0 0 0403
214 D NEFOgr GROSSE ROCHE 0 0 0411
215 D NEFOgb GRAND BASSIN 0 0 0414
221 D NEOUou OUANAMINTHE 0 0 0404
222 D NEOUca CAPOTILLE 0 0 0405
223 D NEOUmo MONT-ORGANISE 0 0 0406
231 D NETRtr TROU DU NORD 0 0 0407
232 D NETRsa SAINTE SUZANE 0 0 0409
233 D NETRte TERRIER ROUGE 0 0 0410
234 D NETRca CARACOL 0 0 0408
235 D NETRdu DUPITY 0 0
241 D NEVAva VALLIERES 0 0 0411
242 D NEVAca CARICE 0 0 0412
243 D NEVAmo MONBIN CROCHU 0 0 0413
244 D NEVAbl BOIS LAURENCE 0 0 041302
311 D COMMUNE GONAIVES 0 0 0501
312 D ARGOen ENNERY 0 0 0502
313 D ARGOes L'ESTERE 0 0 0503
314 D ARGOrb PETITE RIVIERE DES BAYONAIS 0 0 0507
321 D ARGRgr GROS MORNE 0 0 0511
322 D ARGRte TERRE NEUVE 0 0 0512
323 D ARGRan ANSE ROUGE 0 0 0513
324 D ARGRsc SOURCES CHAUDES 0 0 051302
331 D ARSAsa ST. MARC 0 0 0508
332 D ARSAve VERRETTES 0 0 0509
333 D ARSAch LA CHAPELLE 0 0 0510
334 D ARSAsr SAVANNE A ROCHES 0 0
335 D ARSAli LIANCOURT 0 0 0517
336 D ARSAde DESARMES 0 0 050903
337 D ARSAmo MONTROUIS 0 0 0518
338 D ARSAhc HATTE CHEVREAU 0 0
341 D ARDEde DESSALINES ou MARCHAND 0 0 0504
342 D ARDEpa PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE 0 0 0507
343 D ARDEgr GRANDE SALINE 0 0 0506
344 D ARDEde DEDUNES 0 0 0505
351 D ARMAma MARMELADE 0 0 0514
352 D ARMAsa ST. MICHEL 0 0 0515
411 D NWPOpo PORT-DE-PAIX 0 0 0901
412 D NWPOto LA TORTUE 0 0 0904
413 D NWPOba BASSIN BLEU 0 0 0902
414 D NWPOch CHANSOLME 0 0 0903
415 D NWPObm BAIE DES MOUSTIQUES 0 0 0910
421 D NWSAsa ST. LOUIS DU NORD 0 0 0905
422 D NWSAan ANSE-A-FOLEUR 0 0 0906
423 D NWMObo BONNEAU 0 0 090505
431 D NWMOmo MOLE ST. NICOLAS 0 0 0907
432 D NWMOba BAIE DE HENNE 0 0 0908
433 D NWMObo BOMBARDOPOLIS 0 0 0909
434 D NWMOje JEAN RABEL 0 0 0910
511 D CEHIhi HINCHE 0 0 0601
512 D CEHIma MAISSADE 0 0 0604
513 D CEHIth THOMONDE 0 0 0606
514 D CEHIca CERCA CARVAJAL 0 0 0603
521 D CEMImi MIREBALAIS 0 0 0607
522 D CEMIsa SAUT-D'EAU 0 0 0608
523 D CEMIbo BOUCAN CARRE 0 0 0609
531 D CELAla LASCAHOBAS 0 0 0610
532 D CELAbe BELLADERE 0 0 0611
533 D CELAsa SAVANETTE 0 0 0612
541 D CECEce CERCA-LA-SOURCE 0 0 0602
542 D CECEth THOMASSIQUE 0 0 0605
611 D 111-90 PORT-AU-PRINCE 0 0 0101
612 D 112-90 PETION-VILLE 0 0 0103
613 D 113-90 KENSCOFF 0 0 0107
614 D 114-90 GRESSIER 0 0 0108
615 D 115-90 DELMAS 0 0 0102
616 D 116-90 CARREFOUR 0 0 0106
621 D 121-90 LEOGANE 0 0 0109
622 D 122-90 PETIT-GOAVE 0 0 0110
623 D 123-90 GRAND-GOAVE 0 0 0111
624 D 124-90 VIALET 0 0 0110
631 D 131-90 CROIX DES BOUQUETS 0 0 0114
632 D 132-90 THOMAZEAU 0 0 0116
633 D 133-90 GANTHIER 0 0 0115
634 D 134-90 CORNILLON 0 0 0117
635 D 135-90 FONDS VERRETTES 0 0 0118
636 D 136-90 CROIX DES MISSIONS 0 0 0114
637 D 137-90 GRAND BOIS 0 0 0115
641 D 141-90 ARCAHAIE 0 0 0112
642 D 142-90 CABARET 0 0 0113
643 D 143-90 DUVALIER VILLE 0 0 0113
644 D 144-90 CAZAL 0 0 0113
651 D 151-90 ANSE A GALETS 0 0 0119
652 D 152-90 POINTE A RAQUETTE 0 0 0120
711 D 211-90 JACMEL 0 0 0201
712 D 212-90 MARIGOT 0 0 0204
713 D 213-90 CAYES-JACMEL 0 0 0202
714 D 214-90 LA VALLEE 0 0
715 D 215-90 TROUIN 0 0 0109
716 D 216-90 MARBIAL 0 0 020105
721 D 221-90 BAINET 0 0 0205
722 D 222-90 COTES DE FER 0 0 0206
731 D 231-90 BELLE-ANSE 0 0 0207
732 D 232-90 GRAND GOSIER 0 0 0208
733 D 233-90 THIOTTE 0 0 0209
734 D 234-90 ANSE-A-PITRES 0 0 0210
811 D SUCAca CAYES 0 0 0701
812 D SUCAto TORBECK 0 0 0706
813 D SUCAch CHANTAL 0 0 0703
814 D SUCAca CAMP-PERRIN 0 0 0702
815 D SUCAma MANICHE 0 0 0705
816 D SUCALl ILE-A-VACHE 0 0 0704
821 D SUPOpo PORT-SALUT 0 0 0713
822 D SUPOje ST. JEAN DU SUD 0 0 0715
823 D SUPOar ARNIQUET 0 0 0714
831 D SUAQaq AQUIN 0 0 0707
832 D SUAQsa ST.LOUIS DU SUD 0 0 0708
833 D SUAQca CAVAILLON 0 0 0709
834 D SUAQva VIEUX BOURG D'AQUIN 0 0 0707
835 D SUAQfn FONDS DES NEGRES 0 0 1002
836 D SUAQfb FONDS DES BLANCS 0 0 011303
837 D SUAQsm ST MICHEL DU SUD 0 0 100104
841 D SUCOco COTEAUX 0 0 0716
842 D SUCOpo PORT-A-PIMENT 0 0 0718
843 D SUCOro ROCHE-A-BATEAU 0 0 0717
844 D SUCOda DAMASSIN 0 0
851 D SUCHch CHARDONNIERES 0 0 0710
852 D SUCHan DES ANGLAIS 0 0 0711
853 D SUTIti TIBURON 0 0 0712
854 D SUTIca LA CAHOUANE 0 0
855 D SUTIre RENDEL 0 0
911 D GAJEje JEREMIE 0 0 0801
912 D GAJEar ARBICOTS 0 0 0802
913 D GAJEbo BOMBON 0 0 0803
914 D GAJEmo MORON 0 0 0804
915 D GAJEch CHAMBELLAN 0 0 0805
916 D GAJEle LEON 0 0
917 D GAJEma MARFRANC 0 0 0813
921 D GAANan ANSE D'HAINAULT 0 0 0807
922 D GADAda DAME MARIE 0 0 0808
923 D GAANir LES IROIS 0 0 0809
931 D GACOco CORAIL 0 0 0811
932 D GACOro ROSEAUX 0 0 0806
933 D GACObe BEAUMONT 0 0 0810
934 D GACOpe PESTEL 0 0 0812
941 D GAMImi MIRAGOANE 0 0 1001
942 D GAMIpr PETITE RIVIERE DE NIPPES 0 0 1004
943 D GAMIch CHARLIER 0 0
951 D GAANan ANSE A VEAU 0 0 1005
952 D GAANba BARADERES 0 0 1009
953 D GAANpt PETIT TROU DE NIPPES 0 0 1007
954 D GAANaz L'ASILE 0 0 1006
955 D GAANca CAYEMITES 0 0
956 D GAANps PLAISANCE DU SUD 0 0 1008
957 D GAANgb GRAND BOUCAN DU SUD 0 0
SA1 D SD1 CENTRE SANTO DOMINGO 0 0
SB1 D SPM1 CENTRE SAN PEDRO DE MACORIS 0 0
SC1 D NORTE1 CENTRE DE SANTIAGO 0 0
SC2 D NORTE2 CENTRE ESPERANZA 0 0
SC3 D NORTE3 CENTRE MONTE LLANO 0 0
SD1 D SUR1 CENTRE BARAHONA 0 0
SE1 D NORESTE1 CENTRE BAYAGUANA 0 0
ZA1 D AUTRE VILLE 0 0
3111 E VILLE GONAIVES 0 0 0501
SA1A E SD1A BUREAU AMBASSADE D'HAITI 0 0
SA1B E SD1B EQUIPE MOBILE 0 0
SB1A E SPM1A BUREAU CONSUELO 0 0
SB1B E SPM1B EQUIPE MOBILE 0 0
SC1A E NORTE1A BUREAU DE LA PASTORALE HAITIENNE 0 0
SC1B E NORTE1B EQUIPE MOBILE 0 0
SC2A E NORTE2A BUREAU DE LA PASTORALE HAITIENNE 0 0
SC2B E NORTE2B EQUIPE MOBILE 0 0
SC3A E NORTE3A BUREAU SALON PAROQUIAL 0 0
SC3B E NORTE3B EQUIPE MOBILE 0 0
SD1A E SUR1A BUREAU CONSULAT D'HAITI 0 0
SD1B E SUR1B EQUIPE MOBILE 0 0
SE1A E NORESTE1A BUREAU SALON PAROQUIAL 0 0
SE1B E NORESTE1B EQUIPE MOBILE 0 0
311100 F QUARTIER 0 0
31110001 G SECTION 1er Section Chatelain 0 0
31110002 G SECTION 0 0
31110001001 H LOCALITE DESRONVILLE 0 0
31110002001 H LOCALITE 0 0
31110001A I LIEU DIT 0 0